Feuille NR : Haut de gamme
- Caoutchouc naturel, qualité para (Beige), possédant d’excellentes propriétés mécaniques ;
- Très bonnes propriétés mécaniques (résistance rupture, déchirure,…) et en même temps, matériel facile à manipuler ;
- Supporte de fortes contraintes mécaniques ;
- Grande élasticité permettant d’amples déformations ;
- Résiste à l’usure par projection de particules de fine granulométrie (sable, grenaille) ;
- Bonne propriétés électriques ;
- Bonne tenue aux acides, bases et sels ;
- Bon rapport qualité/prix.
- Couleur : Beige ;
- Densité : 1.05 +/- 0.05 g/cm3 ;
- Dureté : ASTM D2240 45 +/- 5 Shore A ;
- Température minimum : – 40°C ;
- Température maximum : 85°C.
Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec :
– Température maxi 50°C : eau, eau lessivielle, solutions alcalines et salines, acides oxydants et non oxydants, bases de concentration < ou égal à 50%, alcools autres qu’alimentaires ;
– Température maxi 20°C : acétones. - Confection de bavettes, manchettes,… ;
- Garnissage de matériel d’exploitations tels que cyclones, hydrocyclones et tout matériel de traitement de sable.
Nous consulter pour plus d’informations.
Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect |
1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.05 | 2 faces lisses |
1.5 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 1.58 | 2 faces lisses |
2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.10 | 2 faces lisses |
3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 3.15 | 2 faces lisses |
4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 4.20 | 2 faces lisses |
5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.2 | 2 faces lisses |
6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.30 | 2 faces lisses |
8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 8.40 | 2 faces lisses |
10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 10.50 | 2 faces lisses |
12 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 12.60 | 2 faces lisses |
15 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 15.75 | 2 faces lisses |
20 (+/-1.40) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 21.00 | 2 faces lisses |
25 (+/-1.75) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 26.25 | 2 faces lisses |
- Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.