Feuille FKM Viton® 70 : Pour applications technques.
- Viton® A : Taux de fluor 66% ;
- Très bonne résistance chimique ;
- Excellente tenue aux hydrocarbures, aliphatiques, aromatiques ou chlorés ;
- Bonne imperméabilité aux gaz ;
- Excellente tenue à la chaleur ;
- Excellente tenue à l’ozone ;
- Excellente tenue aux acides et aux alcalis, même oxydants.
- Couleur : Noir ;
- Densité : 1.85 +/- 0.05 g/cm3 ;
- Dureté : ASTM D2240 70 +/- 5 Shore A ;
- Température minimum : -20°C
- Température maximum : 250°C.
Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
Confection de pièces diverses en contact avec les fluides suivants :
- Eau (> + 80°C) ;
- Carburant automobile et avion ;
- Acides dilués et concentrés ;
- Produits et fluides de traitement des hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Nous consulter pour plus d’informations.
Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect |
1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.85 | 2 faces lisses |
1.5 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.78 | 2 faces lisses |
2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 3.70 | 2 faces lisses |
3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.55 | 2 faces lisses |
4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 7.40 | 2 faces lisses |
5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 9.25 | 2 faces lisses |
6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 11.10 | 2 faces lisses |
8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 14.80 | 2 faces lisses |
10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 18.50 | 2 faces lisses |
- Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.