Feuille EPDM gamme standard
- EPDM de grade intermédiaire ;
- Très bonne tenue à l’ozone ;
- Bonne tenue au vieillissement ;
- Bonne tenue à la température ;
- Bon rapport qualité/prix.
- Couleur : Noir ;
- Densité : 1.30 +/- 0.05 g/cm3 ;
- Dureté : ASTM D2240, 65 +/- 5 Shore A ;
- Température minimum : – 25°C ;
- Température maximum : 120°C.
Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec eau, acides oxydants et non oxydants dilués.
Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect |
1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.30 | 2 faces lisses |
1.5 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 1.95 | 2 faces lisses |
2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.60 | 2 faces lisses |
3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 3.90 | 2 faces lisses |
4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.20 | 2 faces lisses |
5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.50 | 2 faces lisses |
6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 7.80 | 2 faces lisses |
8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 10.40 | 2 faces lisses |
10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 13.00 | 2 faces lisses |
12 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 15.60 | 2 faces lisses |
15 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 19. 50 | 2 faces lisses |
20 (+/-1.4) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 26.00 | 2 faces lisses |
- Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.