Feuille EPDM eau potable ACS.
- EPDM pour contact avec l’eau potable ;
- Le matériau EPDM E745M constituant cette feuille est conforme à l’arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du ministère de la santé DGS/VS4 n°99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n°2000/232 du 27 avril 2000 relatives aux matériaux utilisés dans les installations fixes de distribution d’eaux destinées à la consommation humaine ;
- ACS : Attestation de Conformité Sanitaire du CARSO (Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon). N° d’analyse : 15 MAT LY 018 du 20 avril 2015 ;
- Possibilité de réaliser les joints rigides faciles à mettre en oeuvre ;
- Mélange offrant une forte résistance à la pénétration dans un fluage sous compression limitée (15%). Le serrage des joints entre les brides peut donc s’effectuer sans apport d’outil spécifique et sans risque d’écrasement du caoutchouc.
- Couleur : Noir ;
- Densité : 1.13 +/- 0.05 g/cm3 ;
- Dureté : ASTM D2250, 70 +/- 5 Shore A ;
- Température minimum : – 40°C ;
- Température maximum : 120°C.
Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
- Feuille destinée à la confection de joints en contact avec de l’eau potable.
Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option (pli) |
1 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 20 (+/-2%) | 1.13 | 2 faces mates | |
2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.26 | 2 faces mates | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli | ||||
3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 3.39 | 2 faces mates | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli | ||||
4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 4.52 | 2 faces mates | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli ou 2 plis | ||||
5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.65 | 2 faces mates | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli ou 2 plis | ||||
6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.78 | 1 face lisse / 1 face mate | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli ou 2 plis | ||||
8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 9.04 | 1 face lisse / 1 face mate | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli ou 2 plis | ||||
10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 11.3 | 1 face lisse / 1 face mate | |
1 face lisse / 1 face impression toile | 1 pli ou 2 plis |
- Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.