Feuille nitrile gamme standard.
- NBR de grade intermédiaire ;
- Bonne tenue aux hydrocarbures ;
- Bon rapport qualité/prix
- Couleur : Noir ;
- Densité : 1.35 +/- 0.05 g/cm3 ;
- Dureté : ASTM D2240 65 +/- 5 Shore A ;
- Température minimum : – 25°C ;
- Température maximum : 90°C.
Pour obtenir l’ensemble des données techniques de ce produit, vous pouvez en faire la demande par mail en cliquant sur ce lien.
- Découpe de joints et rondelles, confection de pièces diverses en contact avec huiles et hydrocarbures (gonflement dans IRM 903, 70 heures à 100°C, volume < 30%) ;
- Ne convient pas aux essences, carburants oxygénés et gaz de ville.
Epaisseur (millimètre) | Largeur (millimètre) | Longueur (mètre) | Poids (kg/m2) | Aspect | Option (pli) |
1 (+/- 0.3) | 1400 (+/- 2%) | 20 (+/-2%) | 1.35 | 2 faces lisses | |
1.5 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.03 | 2 faces lisses | |
2 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 15 (+/-2%) | 2.70 | 2 faces lisses | 1 pli |
3 (+/-0.3) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 4.05 | 2 faces lisses | 1 pli |
4 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 5.40 | 2 faces lisses | 2 plis |
5 (+/-0.4) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 6.75 | 2 faces lisses | 2 plis |
6 (+/-0.5) | 1400 (+/-2%) | 10 (+/-2%) | 8.10 | 2 faces lisses | |
8 (+/-0.7) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 10.80 | 2 faces lisses | |
10 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 13.50 | 2 faces lisses | |
12 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 16.20 | 2 faces lisses | |
15 (+/-1.0) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 20.25 | 2 faces lisses | |
20 (+/-1.4) | 1400 (+/-2%) | 5 (+/-2%) | 27.00 | 2 faces lisses |
- Disponibles en feuilles, rouleaux et joints découpés.